
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTG - 744 | 4840 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTG - 743 | 6021 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTG - 742 | 8963 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTG - 741 | 6524 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTG - 740 | 7153 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTG - 739 | 9220 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTG - 738 | 2197 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTG - 737 | 8591 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTG - 736 | 8357 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OTG - 735 | 6813 |
