
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 866 | 0241 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 865 | 8535 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 864 | 8313 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 863 | 6319 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 862 | 7911 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 861 | 2769 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 860 | 4470 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 859 | 4761 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 858 | 1270 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 857 | 6163 |
